Schmiedlová sa v rebríčku WTA posunula na 26. priečku

09.11.2015 Celý región

New York 9. novembra (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová poskočila v rebríčku WTA o dve priečky vyššie. Po účasti na "malých" MS WTA jej priebežne patrí 26. miesto s 1875 získanými bodmi. Jej krajanka Dominika Cibulková je naďalej 38. v poradí. Magdaléna Rybáriková si polepšila o jedno miesto na 77. a Daniele Hantuchovej patrí 81. pozícia.

Do elitnej desiatky sa po triumfe na WTA Elite Trophy prebojovala Američanka Venus Williamsová a v súčasnosti je siedma. Rebríčku naďalej neohrozene kraľuje jej mladšia sestra Serena.

rebríček WTA k 9. novembru:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9945,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6060,
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5200,
4. (4.) Maria Šarapovová (Rus.) 5011,
5. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4500,
6. (5.) Petra Kvitová (ČR) 4220,
7. (11) Venus Williamsová (USA) 3790,
8. (7) Flavia Pennettová (Tal.) 3621,
9. (8) Lucie Šafářova (ČR) 3590,
10. (10) Angelique Kerberová (Nem.) 3590
...
26. (28.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1875,
38. (38.) Dominika CIBULKOVÁ 1246,
77. (78.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 782,
81. (81.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 753
 
Kližan poskočil v rebríčku ATP na 43. priečku

New York 9. novembra (TASR) - New York 9. novembra (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa posunul v najnovšom vydaní rebríčka ATP Entry na 43. priečku. Na konte má 990 bodov. Singlovou svetovou jednotkou je naďalej neohrozene Srb Novak Djokovič, na druhú priečku poskočil Brit Andy Murray, ktorý predbehol Švajčiara Rogera Federera.

Poradie vo svetovom rebríčku ATP Entry k 9. novembru:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.285,
2. (3) Andy Murray (V.Brit.) 8470,
3. (2) Roger Federer (Švaj.) 7340,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6500,
5. (6) Rafael Nadal (Šp.) 4630,
6. (5) Tomáš Berdych (ČR) 4620,
7. (8) David Ferrer (Šp.) 4305,
8. (7) Kei Nišikori (Jap.) 4035,
9. (9) Richard Gasquet (Fr.) 2850,
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2635
...
43. (44.) Martin KLIŽAN (SR) 990
 

Vyberte región